

|
|
||
| - |
23/08 au 11/11 |
|
| Forfait (emplacement+caravane ou tente+1 voiture+2 personnes) |
10,50 € | 15,50 € |
| personne suplémentaire | 3,50 € | 3,90 € |
| Electricité | 3,50 € | 3,90 € |
| tente suplémentaire | 0 € | 2,90 € |
| voiture suplémentaire | 0 € | 2,90 € |
| Enfant (-2 ans) | 0 € | 0 € |
| Animal |
|
|
| Garage mort (du 01/09 au 30/06) | 16,50 € /mois | |
| Emplacement à l'année | 1190 € / année | |
|
|
||
| - |
|
|
| Caravane 4 pers. | 315 € | |
| Mobil'home (2 Adu.+2Enf.) | 410 € | |
| Chalet 2 personnes | 485 € | |
| Chalet 3 personnes | 520 € | |
| Chalet 4 personnes | 555 € | |
| Chalet 5 personnes | 590 € | |
| Chalet 6 personnes | 625 € | |
|
|
|||||
|
03/04 au 03/07 28/08 au 11/11 |
|
|
|
|
|
| Chalet 2 pers. | 56 € | 82 € | 108 € | 212 € | 26 € |
| Chalet 3 pers. | 63 € | 92 € | 121 € | 237 € | 29 € |
| Chalet 4 pers. | 70 € | 102 € | 134 € | 262 € | 32 € |
| Chalet 5pers. | 77 € | 112 € | 147 € | 287 € | 35 € |
| Chalet 6 pers. | 84 € | 122 € | 160 € | 312 € | 38 € |
| Mobil'home | 50 € | 73 € | 96 € | 188 € | 23 € |
|
|
|||||
|
03/07 au 31/07 21/08 au 28/08 |
|
|
|
|
|
| Chalet 2 pers. | 84 € | 127 € | 174 € | 366 € | 47 € |
| Chalet 3 pers. | 97 € | 147 € | 197 € | 397 € | 50 € |
| Chalet 4 pers. | 114 € | 167€ | 220 € | 432 € | 53 € |
| Chalet 5pers. | 131 € | 187 € | 243 € | 467 € | 56 € |
| Chalet 6 pers. | 148 € | 207 € | 266 € | 502 € | 59 € |
| Mobil'home | 72 € | 115 € | 158 € | 330 € | 43 € |
| Caravane 4 pers. | 55 € | 90 € | 125 € | 265 € | 35 € |
Taxe de séjour 2010 incluse dans le tarif
|
- Hébergement
locatif : du samedi 15h00 au samedi 10h00. NB : En fonction des disponibilités avant le 01/08 et aprés le 15/08 le jour d'arrivée et de départ sont libres . Suite à un séjour d'une semaine, possibilité une fois sur place de prolonger d'une ou plusieur nuits Emplacement camping : réservation
pour 7 jours minimum |
|
Relais
des Brison
Le Gua - Beaumont - 07110 Valgorge |
|
Tel.
00 33 (0)4 75 39 43 52
|
|
-E-mail:relaisdesbrison@wanadoo.fr
|